| Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
| Direction variable: | loading.. |
| Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
| Température: | loading.. °C |
| Humidité: | loading.. % |
| Baromètre: | loading.. hPa |
| Point de rosée: | loading.. °C |
| Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 08:09 |
| Sonnenuntergang: | 16:47 |
| Sonnenzenit: | 12:28 |
| Morgendämmerung: | 07:36 |
| Abenddämmerung: | 17:20 |
| Mondphase: | Zunehmend |
| Beleuchtet: | 55% |
| Neumond: | Sat 20 Dec |
| Vollmond: | Sat 3 Jan |
| Neumond: | Sun 18 Jan |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch