| Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
| Wind variable: | loading.. |
| Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
| Temperature: | loading.. °C |
| Humidity: | loading.. % |
| Luftdruck: | loading.. hPa |
| Dewpoint: | loading.. °C |
| Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 08:09 |
| Sonnenuntergang: | 16:47 |
| Sonnenzenit: | 12:28 |
| Morgendämmerung: | 07:36 |
| Abenddämmerung: | 17:20 |
| Mondphase: | Zunehmend |
| Beleuchtet: | 55% |
| Neumond: | Sat 20 Dec |
| Vollmond: | Sat 3 Jan |
| Neumond: | Sun 18 Jan |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch